Epson EcoTank L6550 A4 Colour Wi-Fi Duplex All-in-One Ink Tank Printer
Hemat lebih banyak dengan printer EcoTank bisnis yang dirancang khusus untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Epson EcoTank L6550 menawarkan kecepatan cetak hingga 25 ipm dengan waktu cetak halaman pertama hanya 5,5 detik untuk dokumen hitam putih. Dengan hasil cetak tinggi hingga 7.500 halaman hitam putih dan 6.000 halaman berwarna menggunakan tinta pigmen, printer ini menghasilkan cetakan tajam, jernih, dan tahan air. Proses pengisian tinta yang bersih dan mudah serta teknologi Heat-Free dari Epson mengurangi konsumsi daya dan kebutuhan penggantian komponen, sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien.

Teknologi Epson Heat-Free untuk Produktivitas Maksimal
Epson EcoTank L6550 hadir dengan Teknologi Heat-Free yang memungkinkan pencetakan berkecepatan tinggi dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Karena proses pelepasan tinta tidak memerlukan panas, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan.
Cetak Cepat dengan Konsistensi Tinggi
Dengan teknologi PrecisionCore printhead, Epson L6550 memastikan kecepatan cetak yang stabil hingga 32 ppm untuk mode draft dan 25 ipm untuk cetakan hitam putih standar. Solusi ini ideal untuk kantor dengan volume cetak tinggi yang membutuhkan hasil cepat dan konsisten.
Konsumsi Daya Lebih Rendah
Berbeda dengan printer laser yang memerlukan unit pemanas, Epson EcoTank L6550 tidak menggunakan panas dalam proses cetaknya. Hal ini secara signifikan mengurangi konsumsi listrik serta waktu operasional, tanpa risiko penundaan akibat akumulasi panas pada printhead.
Hemat Biaya dengan Hasil Cetak Tinggi
Dengan kapasitas cetak hingga 7.500 halaman hitam putih dan 6.000 halaman berwarna per set tinta botol, Epson L6550 memberikan solusi pencetakan ekonomis. Ditambah dengan penggunaan komponen yang lebih sedikit, biaya perawatan menjadi lebih hemat.
Minim Perawatan, Waktu Henti Berkurang
Struktur Heat-Free yang sederhana mengurangi kemungkinan kerusakan komponen, sehingga kebutuhan perawatan berkurang drastis. Hasilnya, produktivitas bisnis meningkat dengan waktu henti yang minimal.
Hasil Cetak Berkualitas dengan Tinta DURABrite ET
Epson L6550 menggunakan tinta pigmen 4 warna DURABrite ET yang menghasilkan cetakan tajam, jelas, dan tahan air. Ini merupakan pilihan sempurna untuk kebutuhan cetak dokumen bisnis yang profesional.
Desain Hemat Ruang dengan Pengisian Tinta Bebas Tumpah
Desain tangki yang terintegrasi membuat Epson L6550 tampil ringkas dan hemat ruang. Proses pengisian ulang tinta menjadi lebih mudah dan bersih berkat desain nozzle botol yang unik, mengurangi risiko tumpah atau kesalahan pengisian.
Konektivitas Jaringan dan Kemampuan Mandiri
L6550 mendukung koneksi Ethernet dan Wi-Fi, memberikan kemudahan dalam berbagi printer di lingkungan kerja. Dengan fitur Wi-Fi Direct, hingga 8 perangkat dapat langsung terhubung ke printer tanpa memerlukan router, memastikan fleksibilitas yang maksimal.
Printer Multifungsi untuk Efisiensi Tinggi
Sebagai printer all-in-one, Epson EcoTank L6550 dilengkapi dengan fitur cetak, scan, copy, dan fax. Dengan ADF (Automatic Document Feeder) berkapasitas 50 lembar, pekerjaan dokumen menjadi lebih praktis dan efisien, mendukung kebutuhan bisnis yang dinamis.
Daftar Isi
- Teknologi Epson Heat-Free untuk Produktivitas Maksimal
- Cetak Cepat dengan Konsistensi Tinggi
- Konsumsi Daya Lebih Rendah
- Hemat Biaya dengan Hasil Cetak Tinggi
- Minim Perawatan, Waktu Henti Berkurang
- Hasil Cetak Berkualitas dengan Tinta DURABrite ET
- Desain Hemat Ruang dengan Pengisian Tinta Bebas Tumpah
- Konektivitas Jaringan dan Kemampuan Mandiri
- Printer Multifungsi untuk Efisiensi Tinggi
Spesifikasi | Epson EcoTank L6550 | |
---|---|---|
Printer Type | Printer Type | Print, Scan, Copy, Fax with ADF |
Printing | Printing Technology | PrecisonCore Printhead |
Nozzle Configuration | 800 (Black), 256 x 1 nozzles each (Cyan, Magenta, Yellow) | |
Print Direction | Bi-directional printing | |
Maximum Print Resolution | 4,800 x 2,400 dpi | |
Minimum Ink Droplet Size | 3.8 pl | |
Automatic 2-sided Printing | Yes (up to A4) | |
Print Speed | Draft Text – Memo, A4 (Black1/Colour2): Up to 32 ppm / 22 ppm ISO 24734, A4 Simplex (Black/Colour): Up to 25 ipm / 12 ipm ISO 24734, A4 Duplex (Black/Colour): Up to 16 ipm / 9.0 ipm First Page Out Time A4 (Black/Colour): Up to 5.5 sec / 8.5 sec Photo Default – 10 x 15 cm / 4 x 6 (Border/Borderless): Approx. 43 sec per photo / 52 sec per photo | |
Printer Language | ESC/P-R | |
Copying | Maximum Copies from Standalone | 999 copies |
Reduction / Enlargement | 25 – 400%, Auto Fit Function | |
Maximum Copy Resolution | 600 x 600 dpi | |
Maximum Copy Size | Legal | |
ISO 24735, A4 (Black/Colour, 1:1) | Up to 22.5 ipm / 10 ipm | |
ISO 24735, A4 (Black/Colour, 1:2, 2:2) | Up to 15.5 ipm / 7.5 ipm | |
ISO 29183, A4 Simplex (Black / Colour) | Up to 23 ipm / 10 ipm | |
Scanning | Scanner Type | Flatbed colour image scanner |
Sensor Type | CIS | |
Optical Resolution | 1200 x 2400 dpi | |
Maximum Scan Area | 216 x 297 mm | |
Scanner Bit Depth (Colour) | 48-bit input, 24-bit output | |
Scanner Bit Depth (Grayscale) | 16-bit input, 8-bit output | |
Scanner Bit Depth (Black & White) | 16-bit input, 1-bit output | |
Scan Features | Scan to Memory Device, Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Epson ScanSmart), Scan to Computer (WSD) | |
Scan Speed (Flatbed / ADF (Simplex | Duplex)) | Monochrome: Up to 5.0 sec / 27.5 ppm / 11 ipm Colour: Up to 10 sec / 9.0 ppm / 6.0 ipm | |
Fax Function | Type Of Fax | Walk-up Black-and-white and Colour Fax Capability |
Receive Memory / Page Memory | 6MB, Up to 550 pages (ITU-T No.1 chart) | |
Error Correction Mode | ITU-T T.30 | |
Fax Speed (Data Transfer Rate) | Up to 33.6kbps, Approx. 3sec/page | |
Fax Resolution | Up to 200 x 200 dpi | |
Transmission Paper Size (Flatbed) | Half Letter, A5, Letter, A4 | |
Transmission Paper Size (ADF) | Half Letter, A5, Letter, A4, LGL | |
Receiving Paper Size | Half Letter, A5, Letter, A4, LGL | |
Speed Dial / Group Dial | Up to 200 numbers, 199 groups | |
Fax Features | PC Fax (Transmission/Receive), Automatic Redial, Address Book, Transmit Reservation, Broadcast Fax (Mono only), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder, Automatic 2-sided Fax | |
Paper Handling | Paper Feed Method | Friction Feed |
Number of Paper Trays | 3 (Front 2, Rear 1) | |
Paper Hold Capacity | Input: Cassette 1: 250 sheets of Plain Paper (80 g/m2), 50 sheets of Premium Gloss Photo Paper Cassette 2: 250 sheets of Plain Paper (80 g/m2) Rear Slot: 50 sheets of Plain Paper (80 g/m2), 20 sheets of Premium Gloss Photo Paper Output: 125 sheets (80 g/m2), 20 sheets, Premium Glossy Photo Paper | |
Maximum Paper Size | 215.9 x 6,000mm (8.5 x 236.2″) | |
Paper Sizes | A6, A5, A4, B6, B5, Half Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5 x 13 in, Legal 8.5 x 14 in (216 x 356 mm),4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in, 16:9 wide, Envelopes #10, DL, C6, C4 | |
Power | Rated Voltage | AC 220 – 240 V |
Rated Frequency | 50 – 60 Hz | |
Typical Electricity Consumption (TEC) Value | 0.13 kWh | |
Power Consumption | Operating: 19.0 W Sleep: 0.8 W Power off: 0.2 W Standby: 8.3 W |
Formulir Permintaan Penawaran Harga
Silahkan isi formulir di bawah ini, tim kami akan segera menghubungi Anda.