Epson EB-1485Fi Full HD 3LCD Projector
Epson EB-1485Fi adalah proyektor inovatif yang dirancang untuk ruang rapat dan pendidikan. Dengan tampilan laser Full HD ultra-wide hingga 120 inci (rasio 16:6), proyektor ini memberikan visual super terang dan tajam. Dilengkapi fitur digital whiteboard tanpa PC, Anda dapat menggambar, menyimpan, mencetak, hingga mengirim email langsung dari perangkat, menjadikannya solusi praktis untuk kolaborasi interaktif.

Tampilan Ultra-Lebar
Proyektor Epson EB-1485Fi menghadirkan pengalaman visual maksimal dengan tampilan ultra-wide hingga 120 inci diagonal, menggunakan rasio 16:6 untuk memanfaatkan ruang papan tulis yang ada secara optimal.
Presentasi Tanpa Batas dengan Edge Blending
Sajikan presentasi memukau di layar besar tanpa batas menggunakan fitur edge blending bawaan. Anda dapat menggabungkan dua proyektor Epson EB-1485Fi (dengan interaktivitas) atau hingga empat proyektor (tanpa interaktivitas) untuk menciptakan tampilan panorama yang mulus. Dengan kemampuan interaksi langsung, kontrol, dan penyajian konten, proyektor ini menciptakan pengalaman presentasi yang imersif.
Bebas Perawatan hingga 20.000 Jam
Sumber cahaya laser yang dirancang khusus memberikan penggunaan bebas perawatan hingga 20.000 jam. Dilengkapi filter elektrostatik canggih dengan umur pakai serupa, proyektor ini menjamin keandalan jangka panjang dan ketenangan pikiran selama pemakaian.
Berbagi Informasi dengan Cepat
Dukungan opsi input-output yang kaya memberikan fleksibilitas untuk mengimpor data dari berbagai sumber. Proyektor ini juga mempermudah berbagi hasil pertemuan dalam berbagai format, menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas secara signifikan.
Spesifikasi | Epson EB-1485Fi | |
---|---|---|
Projectors Facets | Features, Projectors Facets | Wifi |
Screen Mirroring | ||
Quick Corner | ||
Edge Blending | ||
Laser / Lamp, Projectors Facets | Laser | |
Short Throw / Ultra Short Throw, Projectors Facets | Ultra Short Throw | |
Resolution, Projectors Facets | 1080p | |
Contrast Ratio, Projectors Facets | Over 5,000,000:1 | |
Inputs & Interfaces, Projectors Facets | Interactive | |
Brightness Range Lumens, Projectors Facets | 4001 | |
Projection Technology | Projection Technology | RGB liquid crystal shutter projection system |
Brightness | White Light Output (Normal / Eco) | 5,000lm / 3,500lm |
Colour Light Output | 5,000lm / 3,500lm | |
Connectivity | Standard | Supported Speed For Each Mode Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP |
Network | Wireless: Built-in (Screen Mirroring or WLAN Switchable Usage) x 1 ; USB Type A (In common with Memory I/O) x 1 using Optional Wireless LAN Unit | |
Analog Input | D-Sub 15Pin: 2 (Blue, Black) Composite: RCA x 1 (Yellow) | |
Digital Input | HDMI: 3 (HDCP2.3) HDBaseT: 1 (HDCP2.3) | |
Analog Output Terminal | D-Sub 15Pin: 1 (Black) (in common with Computer 2) | |
Digital Output Terminal | HDMI: 1 | |
Audio Input | Stereo Mini Jack: 3 | |
Audio Output | Stereo Mini Jack: 1 | |
Mic I/O | Stereo Mini x 1 | |
Control I/O | RS-232C: D-Sub 9pin x 1 Interactive Sync: In x 1, Out x 1 Touch Unit Control: Mini DIN 8pin x 1 | |
Others | USB Type A: 2 (for USB Memory, Printer, USB Document Camera, Firmware Update, Copy OSD Settings) USB Type B: 2 (for USB Display, Mouse, K/B, Control, Interactive, Saving Data File to PC via Cable) | |
Contrast Ratio | Contrast Ratio | Over 5,000,000 : 1 |
Screen Size (Projected Distance) | Screen Size (Projected Distance) | 65”-100” [39.2-61.3 cm] @ 16:9 ; 61”-120” [39.2 – 79.6 cm] @ 16:6 |
Weight | Weight | Approx. 9.8 kg |
Power | Power Consumption | Lamp On (Normal / Eco): 366W / 262W Standby (Network On / Off): 2.0W / 0.5W |
Power Supply Voltage | 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz |
Formulir Permintaan Penawaran Harga
Silahkan isi formulir di bawah ini, tim kami akan segera menghubungi Anda.
Rekomendasi Produk Lainnya