Epson WorkForce Pro WF-M5899 A4 Monochrome Multi Function Printer
Epson WorkForce Pro WF-M5899 adalah printer inkjet monokrom yang dirancang untuk efisiensi dan ramah lingkungan dengan kecepatan cetak stabil hingga 25 ipm. Menggunakan Heat-Free Technology, printer ini lebih hemat energi dibandingkan printer laser. Dengan paket tinta berkapasitas tinggi, perawatan menjadi lebih minim, sehingga mengurangi waktu henti operasional. Didukung konektivitas fleksibel dan berbagai solusi perangkat lunak, printer ini menjadi pilihan ideal untuk kebutuhan bisnis modern.

Epson WorkForce Pro WF-M5899 Printer Terbaik untuk Bisnis Anda
Desain Ringkas dan Modern
Epson WorkForce Pro WF-M5899 hadir dengan desain kompak dan elegan, sehingga dapat ditempatkan di ruang kerja yang terbatas tanpa mengorbankan fungsionalitas. Dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan printer bisnis konvensional, printer ini ideal untuk kantor dengan kebutuhan cetak tinggi namun memiliki ruang terbatas.
Antarmuka Intuitif dengan Layar Sentuh
Dilengkapi dengan layar sentuh LCD 4,3 inci, printer ini menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Ikon yang ditampilkan berwarna dan mudah dikenali, sehingga mempermudah navigasi bagi pengguna untuk mengakses berbagai fitur dengan cepat.
Efisiensi dalam Manajemen Dokumen
Untuk mendukung produktivitas, printer ini dilengkapi dengan scanner ADF 50 lembar yang memungkinkan pemindaian otomatis dengan kecepatan hingga 30 ppm (halaman per menit) atau 60 ipm (gambar per menit) dalam mode duplex satu kali jalan. Hal ini membuat proses digitalisasi dokumen menjadi lebih cepat dan efisien.
Konektivitas Fleksibel dan Standalone
Epson WorkForce Pro WF-M5899 dirancang agar mudah diintegrasikan ke dalam lingkungan kantor dengan dukungan Ethernet dan Wi-Fi. Selain itu, fitur Wi-Fi Direct memungkinkan hingga 8 pengguna mobile terhubung langsung ke printer tanpa mengorbankan keamanan jaringan utama. Untuk kebutuhan pengiriman dokumen, printer ini juga mendukung PC Fax dan Fax tradisional melalui koneksi RJ-11.
Kapasitas Kertas Besar dan Opsi Perluasan
Printer ini mampu menampung hingga 330 lembar kertas secara default, dan dapat diperluas hingga 1.830 lembar dengan tambahan 3 kaset kertas opsional. Setiap kaset dapat memuat berbagai ukuran kertas dan jenis media yang berbeda, memungkinkan pemilihan otomatis sesuai kebutuhan cetak.
Mudah Dirawat dan Hemat Biaya
Keunggulan lain dari Epson WorkForce Pro WF-M5899 adalah kemudahan perawatan. Printer ini dirancang dengan suku cadang yang dapat diganti oleh pengguna, sehingga masa pakai printer lebih lama dan waktu henti operasional dapat diminimalkan. Dengan teknologi Heat-Free Technology, printer ini juga mengonsumsi daya lebih rendah dibandingkan printer laser konvensional, menjadikannya pilihan hemat energi dan ramah lingkungan.
Sebagai PT Smart Integrator Solution, kami siap membantu Anda mendapatkan Epson WorkForce Pro WF-M5899, solusi cetak terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis Anda. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan konsultasi kebutuhan cetak Anda!
Spesifikasi | Epson WorkForce Pro WF-M5899 | |
---|---|---|
Copying | Copy Quality | Text, Text & Image, Photo, Text & Image (Best), Barcode |
Maximum Copies from Standalone | Up to 999 copies | |
Maximum Copy Resolution | 600 x 1,200 dpi | |
Maximum Copy Size | A4, Letter | |
Copy Paper Size (Flatbed) | Legal, Indian-Legal, 8.5x13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 100x148mm, #10, DL, C4, C6 | |
Copy Speed (Black) | ISO 29183, A4 (Simplex): Up to 22 ipm ISO 24735, A4 (1:1): Up to 22 ipm ISO 24735, A4 (1:2, 2:2): Up to 14 im | |
Reduction / Enlargement | 25 – 400%, Auto Fit Function | |
Fax Function | Type Of Fax | Walk-up black-and-white and colour fax capability |
Receive Memory / Page Memory | 6MB, up to 550 pages (ITU-T No.1 chart | |
Error Correction Mode | ITU-T T.30 | |
Fax Speed (Data Transfer Rate) | Up to 33.6 kbps, Approx. 3 sec/page | |
Fax Resolution | Up to 200 x 200 dpi | |
Transmission Paper Size (Flatbed) | Letter, Half Letter, A4, A5 | |
Transmission Paper Size (ADF) | Letter, Half Letter, A4, A5 | |
Receiving Paper Size | A5, A4, B5, Letter, Legal | |
Speed Dial / Group Dial | Up to 200 dials, 199 groups | |
Fax Features | PC Fax (Transmission / Receive), Automatic Redial, One Touch Dial, Address Book, Transmit Reservation, Broadcast Fax (Mono only), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder | |
ADF Function | Support Paper Thickness | 64 – 95 gm2 |
Paper Capacity | 50 sheets | |
Printing | Printing Technology | PrecisionCore Printhead |
Nozzle Configuration | 1,600 nozzles Black | |
Print Direction | Bi-directional printing | |
Maximum Resolution | 1,200 x 2,400 dpi | |
Minimum Ink Droplet Volume | 3.8pl | |
Print Speed (Black) | Draft Text – Memo, A4*1: Up to 34 ppm ISO 24734, A4 Simplex: Up to 25 ipm ISO 24734, A4 Duplex: Up to 16 ipm First Page Out Time: Approx. 4.8 sec | |
Printer Language | ESC/P-R | |
Emulation | PCL5 / PCL6, Compatible with PostScript Level 3 | |
Automatic 2-sided Printing | Yes (up to A4) | |
Scanning | Optical Resolution | 1,200 x 2,400 dpi |
Scanner Type | Flatbed colour image scanner | |
Sensor Type | CIS | |
Maximum Scan Area | 216 x 297 mm (8.5″ x 11.7″) | |
Scanner Bit Depth | Colour: 48-bit input, 24-bit input GrayScale: 16-bit input, 8-bit input Black & White: 16-bit input, 1-bit input | |
Scan Speed (Flatbed / ADF (Simplex | Duplex)) | Monochrome 200 dpi: 5.0 sec / 30 ppm / 60 ipm Colour 200 dpi: 5.0 sec / 30 ppm / 60 ipm | |
Electrical Specifications | Rated Voltage | AC 220 – 240V |
Rated Frequency | 50 – 60 Hz | |
Power Consumption | Operating: 30W Standby: 15.4W Sleep: 1.2W Power off: 0.2W | |
Typical Electricity Consumption (TEC) Value | 0.20 kW/h |
Formulir Permintaan Penawaran Harga
Silahkan isi formulir di bawah ini, tim kami akan segera menghubungi Anda.