Epson WorkForce Pro WF-C879R A3 Colour Multifunction Printer
Epson memahami setiap kebutuhan bisnis Anda dan berkomitmen untuk menghadirkan solusi cetak yang hemat biaya, tahan lama, dan sangat andal. Epson WorkForce Pro WF-C879R dirancang untuk memberikan performa optimal dengan kecepatan cetak hingga 26 ipm, serta waktu pencetakan halaman berwarna pertama hanya dalam 5,5 detik. Dengan kapasitas tinta besar, printer ini mampu mengurangi frekuensi penggantian tinta, sehingga membantu menekan biaya operasional. Cocok untuk tim kerja yang membutuhkan pencetakan dalam jumlah besar dengan perawatan minimal serta penggunaan yang bebas repot.

Epson WorkForce Pro WF-C879R: Solusi Cetak Profesional untuk Bisnis Anda
Sebagai penyedia solusi teknologi terintegrasi, PT Smart Integrator Solution menghadirkan Epson WorkForce Pro WF-C879R, printer inkjet bisnis yang dirancang untuk memberikan kinerja luar biasa, efisiensi tinggi, serta kemudahan penggunaan dalam berbagai lingkungan kerja profesional.
Performa Unggul
Dengan kecepatan cetak hingga 26 ipm, Epson WorkForce Pro WF-C879R menawarkan hasil cetak yang lebih cepat dan waktu pemulihan yang singkat untuk setiap dokumen. Tak hanya itu, teknologi ADF (Automatic Document Feeder) yang disematkan memungkinkan pemindaian dokumen dengan kecepatan tinggi hingga 100 ipm, memastikan produktivitas kerja yang lebih optimal.
Kemampuan manajemen kertas yang lebih baik juga menjadi keunggulan utama. Printer ini mendukung kapasitas kertas hingga 1.900 lembar dengan tambahan tray opsional. Dukungan pencetakan berbagai ukuran kertas hingga A3+ memudahkan pencetakan dokumen dalam berbagai format, sementara tray belakang memungkinkan pencetakan pada media khusus seperti kertas foto.
Teknologi Epson Heat-Free
Epson WorkForce Pro WF-C879R menggunakan Epson Heat-Free Technology, sebuah inovasi yang memungkinkan pencetakan tanpa memerlukan panas dalam proses penyemprotan tinta. Teknologi ini menghasilkan beberapa keuntungan utama:
Kecepatan cetak lebih tinggi, dengan kualitas yang tetap optimal.
Konsumsi daya lebih rendah, sehingga lebih hemat energi.
Lebih sedikit komponen yang perlu diganti, mengurangi kebutuhan perawatan dan downtime.
Ditenagai oleh PrecisionCore Technology, printer ini mampu mencetak dengan kecepatan tinggi dan kualitas gambar luar biasa. Setiap chip pada printhead mampu menghasilkan 40 juta titik tinta per detik, memastikan hasil cetak yang tajam dan presisi.
Biaya Operasional Rendah dengan Intervensi Minimal
Untuk mendukung efisiensi bisnis, Epson WorkForce Pro WF-C879R dilengkapi dengan Replaceable Ink Pack System (RIPS) yang memungkinkan pencetakan hingga 86.000 halaman hitam dan 50.000 halaman warna dalam satu pengisian tinta. Dengan sistem ini, pengguna dapat mengurangi frekuensi penggantian tinta, sehingga menghemat waktu dan biaya operasional.
Konektivitas Jaringan dan Kemampuan Standalone
Untuk memastikan kemudahan integrasi di lingkungan kerja modern, Epson WorkForce Pro WF-C879R dilengkapi dengan berbagai opsi konektivitas, termasuk:
Port jaringan (Ethernet) untuk pencetakan dan pemindaian langsung dari beberapa komputer.
Wi-Fi dan Wi-Fi Direct untuk pencetakan tanpa kabel.
Port RJ-11 Fax untuk fungsi faks.
Port tambahan Ethernet untuk konektivitas yang lebih fleksibel.
Dengan fitur-fitur ini, printer ini dapat digunakan baik sebagai perangkat jaringan untuk beberapa komputer maupun sebagai printer standalone untuk satu pengguna.
Spesifikasi | Epson WorkForce Pro WF-C879R | |
---|---|---|
Print Speed | Draft, A4 (Black / Colour) | Approx. 35 ppm / 35 ppm (Black / Colour) |
ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour) | Approx. 25 ipm / 24 ipm | |
ISO 24734, A4 Duplex (Black / Colour) | Approx. 17 ipm / 16 ipm | |
ISO 24734, A3 Simplex (Black / Colour) | Approx. 13 ipm / 13 ipm | |
ISO 24734, A3 Duplex (Black / Colour) | Approx. 11 ipm / 11 ipm | |
First Page Out Time from Ready Mode (Black / Colour) | Approx. 5.5 sec | |
Copying | ISO 29183, A4 Flatbed (Black / Colour) | Approx. 23 ipm / 22 ipm |
ISO 24735, A4 Simplex ADF (Black / Colour) | Approx. 21 ipm / 21 ipm | |
ISO 24735, A4 Duplex ADF (Black / Colour) | Approx. 15 ipm / 15 ipm | |
Scanning | Scanner Type | Flatbed Colour Image Scanner |
Sensor Type | Mono CIS | |
Optical Resolution | 1,200 x 2,400 dpi | |
Maximum Scan Area | 297.18 x 431.8 mm (11.7 x 17″) | |
Scanner Bit Depth (Colour) | 30-bit input, 24-bit output | |
Scanner Bit Depth (Grayscale) | 10-bit input, 8-bit output | |
Scanner Bit Depth (Black & White) | 10-bit input, 1-bit output | |
Scan Features | Scan to Memory Device, Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Document Capture Pro), Scan to Computer (WSD) | |
Scan Speed (A4 Landscape) Monochrome | 200dpi, Flatbed: 4.0 sec, ADF Simplex: 25 ppm, ADF Duplex: 45 ipm | |
Scan Speed (A4 Landscape) Colour | 200dpi, Flatbed: 5.0 sec, ADF Simplex: 25 ppm, ADF Duplex: 45 ipm | |
Copy Function | Reduction / Enlargement | 25 – 400%, Auto Fit Function |
Maximum Copy Size | A3 | |
Copy Paper Size (Flatbed) | A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5x13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13x18cm, HV 16:9 Wide, 10x15cm, #10, DL, C4, C6 | |
Copy Resolution | 600 x 600 dpi | |
Max Copies | 999 | |
Fax Function | Type Of Fax | Walk-up Black-and-white and Colour Fax Capability |
Receive Memory / Page Memory | 6 MB, Page Memory Up to 550 pages (ITU-T No.1 chart) | |
Error Correction Mode | ITU-T T.30 | |
Fax Speed (Data Transfer Rate) | Up to 33.6 kbps, Approx. 3 sec/page | |
Fax Resolution (Black & White) | Standard: 8pels/mm x 3.85lines/mm, Fine: 8pels/mm x 7.7lines/mm, Super Fine: 8pels/mm x 15.4lines/mm, Ultra Fine: 16pels/mm x 15.4lines/mm | |
Fax Resolution (Colour) | Fine: 200 x 200 dpi, Photo: 200 x 200 dpi | |
Transmission Paper Size (Flatbed) | A5 to A3/Ledger | |
Transmission Paper Size (ADF) | A5 to A3/Ledger | |
Receiving Paper Size | HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17in, A3 | |
Speed Dial / Group Dial | Up to 2,000 numbers, 200 groups | |
Fax Features | PC Fax (Transmission/Receive), Automatic Redial, One Touch Dial, Address Book, Transmit Reservation, Broadcast Fax (Mono only), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder | |
Power | Rated Voltage | 100V – 240V |
Rated Frequency | 50 – 60 Hz | |
Power Consumption | Operating | 50 W |
Standby | 24 W | |
Sleep | 1.2 W | |
Power Off | 0.3 W | |
Printing Technology | Print Method | PrecisionCore™ Printhead |
Memory (Min / Max) | 3,072 MB | |
Minimum Ink Droplet Volume | 4.6 pl | |
Printer Language | ESC/P-R | |
Maximum Monthly Duty Cycle | 75,000 pages per month | |
Print Direction | Bi-directional printing, Uni-directional printing | |
Nozzle Configuration | 800 nozzles each colour (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | |
Maximum Resolution | 4,800 x 1,200 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) | |
Printer Control Language Emulations | PCL5 / PCL6 / PostScript3 / PDF (ver1.7) | |
Automatic 2-sided Printing | Yes |
Formulir Permintaan Penawaran Harga
Silahkan isi formulir di bawah ini, tim kami akan segera menghubungi Anda.